上涨10%,出货20%;下跌10%,补货20%
我在2023年基金投资操作规则中有写到:
以收益率正负 10% 为基数进行操作,如果大环境不好,再将触发条件从收益率 10% 调整为 5% - 10% 之间也可以,只是买入和卖出基数对应调整 X2 就行,但是买入和卖出操作的手续费成本也会相应增加。
这几天花了点时间用表格进行了重新测算,发现使用“1020”操作模型比同期不做任何操作的收益差别挺大的。
以初期投资¥50000为例(10000份 X 净值¥5.00):
| 涨跌 | 操作 | 了结收益 | 份额变动 | 持仓份额 | 净值 | 持仓金额 | 留存资金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0% | 无 | ¥0.00 | 0 | 10000.00 | ¥5.00 | ¥50000.00 | ¥0.00 |
| 10% | 卖出20% | ¥1000.00 | -2,000.00 | 8,000.00 | ¥5.50 | ¥44,000.00 | ¥11,000.00 |
| -10% | 买入20% | ¥0.00 | 1,600.00 | 9,600.00 | ¥4.95 | ¥47,520.00 | ¥3,080.00 |
| 10% | 卖出20% | ¥854.40 | 1,920.00 | 7,680.00 | ¥5.45 | ¥62,726.40 | ¥13,534.40 |
| -10% | 买入20% | 1,536.00 | 9,216.00 | ¥4.90 | ¥45,163.01 | ¥6,007.23 | |
| 10% | 卖出20% | ¥719.86 | 1,843.20 | 7,372.80 | ¥5.39 | ¥59,615.17 | ¥15,943.09 |
| 10% | 卖出20% | ¥1,370.76 | 1,474.56 | 5,898.24 | ¥5.93 | ¥52,461.35 | ¥24,686.65 |
| 10% | 卖出20% | ¥1,796.09 | 1,179.65 | 4,718.59 | ¥6.52 | ¥46,165.99 | ¥32,380.98 |
| -10% | 买入20% | 943.72 | 5,662.31 | ¥5.87 | ¥33,239.51 | ¥26,841.06 | |
| 10% | 卖出20% | ¥1,650.38 | 1,132.46 | 4,529.85 | ¥6.46 | ¥43,876.16 | ¥34,153.76 |
| -10% | 买入20% | 905.97 | 5,435.82 | ¥5.81 | ¥31,590.83 | ¥28,888.62 | |
| -10% | 买入20% | 1,087.16 | 6,522.98 | ¥5.23 | ¥34,118.10 | ¥23,202.27 | |
| -10% | 买入20% | 1,304.60 | 7,827.58 | ¥4.71 | ¥36,847.55 | ¥17,061.01 | |
| 10% | 卖出20% | ¥278.88 | 1,565.52 | 6,262.06 | ¥5.18 | ¥48,638.76 | ¥25,167.47 |
| -10% | 买入20% | 1,252.41 | 7,514.47 | ¥4.66 | ¥35,019.91 | ¥19,330.82 |
数据模型中,经历了7次10%的下跌和7次10%的上涨,基金净值从¥5.00变为了¥4.66,份额从10000变为了7514.47,变现金额为¥19,330.82,实际获利金额为¥4,350.73
若此期间不做任何操作,在同一时间卖出,那么实际获利金额为¥-3,396.73,相较于“1020”操作模型少赚了¥7,747.46
大行情好的情况下,不需要使用“1020”操作模型。大盘长期波动的情况下,一定要用起来。甚至要用“0510”操作模型。
测试结果显示,不能等到投资标的盈利达到相关参数,只要阶段上涨或下跌到相关参数就应该操作。
最后更新:2023年4月21日更新