投资时间区间:2022年1月1日至2022年12月31日
整体持仓收益率:-16.55%(比巴菲特低了5.93%)
整体净值:0.9168
| 基金名称 | 持仓占比 | 持仓收益率 |
|---|---|---|
| 汇添富中证主要消费ETF联接A | 3.26% | -1.15% |
| 交银先进制造混合A | 2.26% | -2.21% |
| 广发制造业精选混合 | 0.59% | -4.33% |
| 嘉实价值优势混合A | 3.50% | -5.87% |
| 万家行业优选 | 8.64% | -7.74% |
| 易方达上证50增强A | 12.47% | -7.97% |
| 南方中证500信息联接C | 3.16% | -8.21% |
| 富国中证500指数增强(LOF) | 2.11% | -8.84% |
| 中欧医疗健康混合C | 6.47% | -9.37% |
| 广发多因子混合 | 2.04% | -9.64% |
| 工银文体产业股票 | 2.27% | -9.66% |
| 华商主题精选 | 0.92% | -10.89% |
| 前海开源国家比较优势 | 6.86% | -12.99% |
| 易方达深证100ETF联接C | 6.44% | -13.82% |
| 景顺长城环保优势股票 | 2.88% | -16.28% |
| 交银新生活力 | 7.11% | -16.90% |
| 国投瑞银创新动力混合 | 8.38% | -17.39% |
| 南方创业板ETF联接A | 5.46% | -18.13% |
| 易方达新兴成长混合 | 4.63% | -18.46% |
| 恒越核心精选混合C | 4.64% | -20.96% |
| 富国创新科技混合 | 5.91% | -25.98% |
总结&优化
问题1:没有留意基金规模大小
在总持仓的21支基金中,规模小于10亿元的基金有5支,占总持仓金额的比例为18.8%,占总亏损金额的比例为24.5%,这5支基金分别为:
| 基金名称 | 基金规模(亿元) | 亏损占比 |
|---|---|---|
| 华商主题精选 | 4.02 | 0.49% |
| 工银文体产业股票 | 2.21 | 1.64% |
| 南方中证500信息联接C | 1.99 | 0.49% |
| 易方达深证100ETF联接C | 1.19 | 6.74% |
| 富国创新科技混合 | 0.64 | 15.19% |
基于该项问题,后续的优化动作是:
- 每季度留意基金规模的变化情况,如果其规模在持续缩小,则尽快清仓离场;
- 富国创新科技是持仓收益率最低的一支基金,主要原因可能是该基金当前规模仅为6400万,有清盘风险。后续操作策略:不再补仓,逐渐离场;
问题2:投资标的所属行业重复
在总持仓的21支基金中,有9支基金的主要配置行业是制造业,占总持仓金额的比例为46.4%,占总亏损金额的比例为48.6%,这9支基金分别为:
| 基金名称 | 投资行业 | 持仓收益率 |
|---|---|---|
| 恒越核心精选混合C | 制造业 | -17.11% |
| 国投瑞银创新动力混合 | 制造业 | -16.72% |
| 交银新生活力 | 制造业、运输仓储 | -15.16% |
| 易方达新兴成长混合 | 制造业 | -13.15% |
| 前海开源国家比较优势 | 制造业 | -11.38% |
| 景顺长城环保优势股票 | 制造业 | -10.78% |
| 万家行业优选 | 信息技术、制造业 | -4.11% |
| 广发制造业精选混合 | 制造业 | -2.26% |
| 交银先进制造混合A | 制造业 | -1.61% |
基于该项问题,后续的优化动作是:
- 只保留收益率最好的3支基金,且后续陆续加仓;
- 其他6支基金不再补仓,并逐渐清仓。
潜在问题:基金投资标的因基金经理的选择而发生变化,以上基金可能会不属于制造业。
问题3:投资基金数量过多
同时投资基金的数量太多,导致没有精力分析研究每支基金的投资数据和报表,无法及时了解投资基金的行业发展趋势变化,且容易造成资金周转不够的问题。
基于该项问题,后续的优化动作是:
- 通过解决问题1和问题2,将陆续减少11支基金,同时也会释放约48.9%的资金投资其他基金;
- 后续不再另外追加资金投入其中
核心原则
每年在基金理财的具体操作上会有修正,但核心原则一直没有变:
- 不满仓操作,极限八成资金;
- 不追高入场,只买低位筹码;
- 不割肉离场,保持长期主义。
最后更新:2023年1月4日